# Statuscodes
Unsere APIs geben bestimmte Statuscodes zurück, um das Ergebnis der API-Aufrufe und den Status der angeforderten Ressource anzuzeigen. Diese Liste der Statuscodes dient als Referenz für Entwickler, die unsere APIs verwenden. Sie enthält die am häufigsten vorkommenden Codes und ihre Bedeutung und soll dabei helfen, etwaige Probleme zu verstehen und zu lösen, die bei API-Antworten auftreten können. Wenn Sie sich mit diesen Codes vertraut machen, sind Sie besser gerüstet, um etwaige Probleme zu behandeln und zu beheben, die bei der Verwendung unserer APIs auftreten können.
Code | Titel | Beschreibung |
---|---|---|
200 | Erfolg | Anfrage war erfolgreich. Jeder andere Statuscode als 200 ist eine fehlgeschlagene Anfrage. Weitere Details von der ursprünglichen Site finden Sie im original_status-Antwortheader. |
400 | Bad Request | Die Anforderung an den API-Endpunkt enthält einige ungültige Parameter. Der genaue Grund ist im Antworttext enthalten. |
401 | Unauthorized | Token ist ungültig. |
403 | verboten | Das Konto ist gesperrt oder das aktuelle Paket unterstützt einige der angeforderten Funktionen nicht. |
429 | Ratenbegrenzung überschritten | Es wurden zu viele API-Aufrufe getätigt. Der genaue Grund ist im Antworttext enthalten. |
499 | Vom Kunden geschlossene Anfrage | Es wird ein Fehler zurückgegeben, wenn Ihre Anwendung die Verbindung zur API schließt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Verbindung 90 Sekunden lang geöffnet bleibt. Dies ist das API-Timeout. |
500 | Internal Server Error | Die API konnte die aufgetretene Situation nicht verarbeiten. |
520 | Allgemeiner Fehler | Die Anfrage ist fehlgeschlagen und kostenlos. Weitere Einzelheiten zum Fehler finden Sie in den Antwortheadern pc_status und original_status. Die pc_status-Fehlercodes 5xx und 6xx helfen uns dabei, zu identifizieren, was genau mit Ihrer Anfrage passiert. Sie müssen sie nicht verwenden, können aber bei der Fehlerberichterstattung hilfreich sein. |
← Antwort